Предназначен для контроля скорости вращения двух независимых валов и создание систем управления технологическими процессами в комплекте с датчиками оборотов СВМТ-Д или другими датчиками с аналогичными параметрами выходных сигналов.
| 1. Количество каналов измерения контроля | 2 |
| 2. Отображение информации | четырехразрядный десятичный индикатор |
| 3. Диапазон измерения скорости, об / мин | От 0 до 9999 |
| 4. Предел допускаемой основной погрешности измерения,%, не более | 0,025 |
| 5. Тип сигнала датчика оборотов | RS485(TTL) синусоидальный |
| 6. Дискретные выходы | Сухие контакты реле 250 В, 4А, для управления исполнительными устройствами для каждого канала |
| 7. Питание: сеть переменного тока источник постоянного тока | 80 — 240 В, 50 — 60 Гц 15 — 27 В, 0,25 А |
| 8. Потребляемая мощность, Вт, не более | 15 |
| 9. Независимое установки двух уставок для каждого канала. Встроенные источники питания активных датчиков обороты |

